Standardní optimalizace
SEO kampaň pro mezinárodní časopis
SEO kampaň Scisoft
Optimalizace portálů
| Hlavní události (modří) | doba od spuštění webu |
|---|---|
| indexace hlavní strany do vyhledávače Google | 3 dny |
| kompletní indexace vyhledávačem Google | 20 dnů |
| první zakázka z webu | 22 dnů |
| kategorie | modří | červení |
|---|---|---|
| středně obtížná klíčová slova, celkem 4 komerčně zajímavé výrazy patřící mezi 500 nejhledanějších slov | 2x první strana 1x třetí strana 1x čtvrtá strana |
ne |
| mírně obtížná klíčová slova, celkem 4 komerčně zajímavé výrazy | 3x první strana 1x druhá strana |
1x druhá strana 1x čtvrtá strana |
| lehká klíčová slova, celkem 8 komerčně zajímavých výrazů | 5x první strana 1x druhá strana 1x třetí strana 1x čtvrtá strana |
2x první strana |
| © 2004 Scisoft |
scisoft.cz